Prístupový vysielač MXCWAPT riadi smerovanie zvuku, koordináciu frekvencií a ovládanie systému až pre 125 bezdrôtových konferenčných jednotiek. MXCWAPT automaticky vyberá najčistejší kanál vo frekvenčných pásmach 2,4 GHz a 5 GHz a prepína kanály, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu. Prístupový bod poskytuje zvukové vstupy a výstupy Dante™ aj analógové zvukové vstupy a výstupy a na napájanie, zvuk a ovládanie využíva jediné pripojenie Ethernet.
Maximálna vstupná úroveň (Line) | 24.9 dBV |
---|---|
Maximálna vstupná úroveň (Aux) | 10.3 dBV (1% THD+N, Dante výstup) |
Frekvenčná odozva (Line) | 22 Hz - 20 kHz (+0.5 dB / -3 dB) |
Frekvenčná odozva (Aux) | 22 Hz - 20 kHz (+0.5 dB / -3 dB) |
Celkové harmonické skreslenie (Line) | 0.03 %, typicky |
Celkové harmonické skreslenie (Aux) | 0.02 %, typicky |
Dynamický rozsah (Line) | 115 dB (A-vážené), 113 dB (nevážené), typicky |
Dynamický rozsah (Aux) | 112 dB (A-vážené), 110 dB (nevážené), typicky |
Vlastný šum predzosilňovača (EIN) (Line) | -92 dBV (A-vážené), typicky |
Vlastný šum predzosilňovača (EIN) (Aux) | -104 dBV (A-vážené), typicky |
Vstupná impedancia (Line) | 10 kΩ |
Vstupná impedancia (Aux) | 12 kΩ |
Konfigurácia | Vyvážená |
Priradenie pinov | Štandardný XLR Pinout: 1 = zem, 2 = audio +, 3 = audio − |
GND Lift - Ľavý kanál | Pin 1 = GND pripojený |
GND Lift - Pravý kanál | Pin 1 = GND odpojený |
Maximálna výstupná úroveň | 4.3 dBV (1% THD+N) |
Frekvenčná odozva | 1 Hz - 20 kHz (+0.5 dB / -3 dB) (Audio vstrekované do Dante vstupu) |
Celkové harmonické skreslenie | 0.01 %, typicky (Audio vstrekované do Dante vstupu) |
Dynamický rozsah | 100 dB (A-vážené), 97 dB (nevážené), typicky |
Impedancia záťaže | >600 Ω, typicky |
Typ | 3-pinový mužský XLR |
Priradenie pinov | Štandardný XLR Pinout: 1 = zem, 2 = audio +, 3 = audio − |
GND Lift - Ľavý kanál | Pin 1 = GND pripojený |
GND Lift - Pravý kanál | Pin 1 = GND odpojený |
Štandard WLAN | IEEE 802.11 a, g |
Frekvenčné pásma | 2.4 GHz ISM, 5 GHz UNII |
Citlivosť | -80 dBm pri 10% PER |
Výstupný výkon | 1 mW (Low), 5 mW (Medium), 13 mW (High), 25 mW (Maximálny) |
Typ antény | Patentovaná vnútorná dvojpásmová PIFA anténa |
Typ napájania | Napájanie cez Ethernet (PoE) |
Napájacie napätie | 37-57 V |
Spotreba energie | Maximálne 12.95 W, typicky 6.5 W |
Rozhranie | Gigabitový Ethernet, Dante digitálne audio |
Rýchlosť pripojenia | 10/100/1000 Mbps |
Schopnosť adresovania siete | DHCP alebo manuálna IP adresa |
Dĺžka kábla | Maximálne 100 m |
Typ kábla | Cat 5e alebo vyššia |
Typ konektora | RJ45 |
Typ | Monochromatický FFSTN LCD |
Veľkosť displeja | 46.7 x 18.8 mm |
Rozlíšenie displeja | 152 x 78 (78 ppi) |
Rozmery | 47.8 x 242.5 x 241.8 mm |
Hmotnosť | 1.15 kg |
na stiahnutie: | technická dokumentícia pre prístupový vysielač MXCWAPT v anglickom jazyku |
E-mail: tonkovic@mediatech.sk
Mobil: +421-2-20 999 700